モジュール
Varicent Incentivesは、ナビゲーションを容易にするために複数のモジュールに分割されています。
次のモジュールが利用できます。
アイコン  | モジュール名  | 説明  | 
|---|---|---|
ホーム  | ホームモジュールページには、モデルを管理するためのダッシュボードが表示されます。  | |
事業運営  | の ??? ビジネス要件を作成し、モデルのメンテナンス タスクを管理するために使用されます。  | |
プロセスリスト  | プロセスリスト・モジュールは、モデルのメンテナンスタスクの作成、表示、および実行に使用します。  | |
  | データ  | の データモジュール テーブルにアクセスして管理するための集中的な場所です。  | 
コンポーザー  | コンポーザーモジュールは、モデルの表示、管理、および構築に使用します。  | |
ワークフロー  | ワークフロー・モジュールは、ビジネスプロセスの作成および管理に使用します。  | |
ポータル・アクセス  | ポータル・アクセスモジュールは、WebタブおよびWebクライアントへのWebアクセス権の定義に使用します。  | |
スケジューラー  | スケジューラー・モジュールは、モデルプロセスの作成およびスケジュール設定に使用します。  | |
タスク  | タスクモデルは、モデルの管理に使用します。  | |
アクティビティ  | アクティビティ・モジュールは、モデルアクティビティの追跡に使用します。  | |
シナリオ  | シナリオモジュールは、what-ifシナリオの作成、結果の並列比較の表示、計画に対する有意の差異の分析に使用します。  | |
レポート  | レポートモジュールでは、すべてのレポートを管理し、新しいData Discovery Dashboards、Rapid Reports、およびPresenter Adaptiveのレポートを作成できます。  | |
照会管理  | 照会管理モジュールでは、高度な統計を表示し、ICMを通じて行われる照会を管理できます。  | |
フォーム  | フォーム・モジュールは、データをテーブルに直接送信できる場所です。  | |
プランドキュメント  | プランドキュメントモジュールは、プランドキュメントの作成、配布、および受け取り人への承認に関するエンドツーエンドのプロセスを提供します。  | 
